Modes de jeu - Saison 2011/2012
-15 ans - Né(e)s en 97, 98 et 99
| Temps de jeu | Total | 48 mn | ||
| Organisation | 3 x 16 mn | |||
| Taille des ballons | Filles T1 Garçons T2 |
|||
| Temps d'exclusion | 2 mn | |||
| Temps de repos entre les périodes de jeu | 5 mn | |||
| Temps morts (TTO) | 2 TTO par équipe sur le match | |||
| Nombre de joueurs (joueuses) | 1er tiers : 6 + 1GB 2ème tiers : 6 + 1GB 3ème tiers : 6 + 1GB |
|||
| Thèmes de jeu |
1er tiers-temps | Engagement | Au centre | |
| Dispositif | Récupération active de la balle sur demi terrain | |||
| Système | Homme à Homme | |||
| 2ème tiers-temps | Engagement | Au centre | ||
| Dispositif | 0 - 6 | |||
| Système | Homme à Homme Mixte Zone |
|||
| 3ème tiers-temps | Engagement | Au centre | ||
| Dispositif | Défense étagée, toujours au moins 1 joueur à l'extérieur des 9 mètres | |||
| Système | Homme à Homme Mixte Zone |
|||
-11 ans et -13 ans
| -11 ans | -13 ans | |||
| Temps de jeu | Total | 36 mn | 45 mn | |
| Organisation | 3 x 12 mn | 3 x 15 mn | ||
| Taille des ballons | T0 | T1 | ||
| Temps d'exclusion | 1 mn | 2 mn | ||
| Temps de repos entre les périodes de jeu | 5 mn | 5 mn | ||
| Temps Morts( TTO) | 2 TTO par équipe sur le match | 2 TTO par équipe sur le match | ||
| Nombre de joueurs (joueuses) | 1er tiers : 5 + 1 2ème tiers : 5 + 1 3ème tiers : 6 + 1 |
1er tiers : 6 + 1 2ème tiers : 6 + 1 3ème tiers : 6 + 1 |
||
| Thèmes de jeu |
1er tiers-temps | Engagement | Du gardien | Au centre |
| Dispositif | Récupération active de la balle sur TOUT le terrain | 3 - 3 En cas d'infériorité numérique : rester en 3-2 ou 2-3 ou 2-2 |
||
| Système | Homme à Homme | Homme à Homme | ||
| 2ème tiers-temps | Engagement | Au centre | Au centre | |
| Dispositif | 2 lignes au choix 2-3 ou 3-2 | 0 - 6 En cas d'infériorité numérique : 0-5 ou 0-4 |
||
| Système | Homme à Homme Zone |
Homme à Homme Zone |
||
| 3ème tiers-temps | Engagement | Au centre | Au centre | |
| Dispositif | Reproduire obligatoirement l'un des 2 schémas précédents | Défense étagée, toujours au moins 1 joueur à l'extérieur des 9 mètres En cas d'infériorité numérique : rester étagé avec toujours 1 joueur à l'extérieur des 9 mètres |
||
| Système | Homme à Homme Zone |
Homme à Homme Zone |
||






