|
|
|
|
|
Catégories d'âges - Saison 2008/2009
MASCULINS
| | Plus de 16 ans | Nés en 1992 et avant |
| Moins de 18 ans | Nés en 1992, 1993 et 1994 |
| Moins de 16 ans | Nés en 1994, 1995 et 1996 |
| Moins de 15 ans | Nés en 1995, 1996 et 1997(*) |
| Moins de 13 ans | Nés en 1997, 1998 et 1999(*) |
| Moins de 11 ans | Nés en 1999, 2000 et 2001(*) (équipes mixtes autorisées) |
| Moins de 9 ans | Nés en 2001 et 2002 (équipes mixtes) |
| (*) 1997, 1999 et 2001 autorisés sur demande de dérogation auprès du comité pour évoluer dans la catégorie supérieure. |
FEMININES
| Plus de 15 ans | Nées en 1993 et avant |
| Moins de 18 ans | Nées en 1992, 1993 et 1994 |
| Moins de 16 ans | Nées en 1994, 1995 et 1996 |
| Moins de 15 ans | Nées en 1995, 1996 et 1997(*) |
| Moins de 13 ans | Nées en 1997, 1998 et 1999(*) |
| Moins de 11 ans | Nées en 1999, 2000 et 2001(*) (équipes mixtes autorisées) |
| Moins de 9 ans | Nées en 2001 et 2002 (équipes mixtes) |
| (*) 1997, 1999 et 2001 autorisés sur demande de dérogation auprès du comité pour évoluer dans la catégorie supérieure. |
|
|